Festivals, Bank Holidays, Customs, Events
| Januar (January) |
| 01. | Neujahr |
| 06. | Heilig Drei König |
| Februar (February) |
| 02. | Lichtmess |
| 03. | Blasius → 14 Nothelfer |
| 14. | Valentinstag |
| 16. | Unsinniger Donnerstag |
| 20. | Rosenmontag |
| 21. | Faschingsdienstag |
| 22. | Aschermittwoch |
| April |
| 01. | Palmsonntag |
| 05. | Gründonnerstag |
| 06. | Karfreitag |
| 07. | Karsamstag |
| 08.04.-09.04. | Ostern |
| 23. | St. Georg |
| Frühlingsfest |
| 28.04.-06.05. | Auer Dult |
| 30. | Walpurgisnacht / Freinacht |
| Mai (May) |
| 01. | Maifeiertag |
| 01. | Tag der Arbeit |
| 28.04.-06.05. | Auer Dult |
| Weißer Sonntag |
| Frühlingsfest |
| 13. | Muttertag |
| 17. | Christi Himmelfahrt |
| 27.05.-28.05. | Pfingsten |
| Juni (June) |
| 07. | Fronleichnam |
| 16.06.-17.06. | Stadtgründungsfest München |
| 24. | Johanni |
| 27. | Siebenschläfer |
| Juli (July) |
| 04. | Hl. Ulrich |
| 25. | Jakobi |
| 26. | Hl. Anna |
| 28.07.-05.08. | Auer Dult |
| August |
| 28.07.-05.08. | Auer Dult |
| 08. | Augsburger Friedensfest |
| 15. | Mariä Himmelfahrt |
| September |
| 22.09.-07.10. | Oktoberfest |
| Oktober (October) |
| 22.09.-07.10. | Oktoberfest |
| 03. | Tag der deutschen Einheit |
| 07. | Erntedank |
| 20.10.-28.10. | Auer Dult |
| 21. | Kirchweih |
| 22. | Blauer Montag |
| 31. | Hl. Wolfgang |
| 31. | Halloween |
| November |
| 01. | Allerheiligen |
| 02. | Allerseelen |
| 11. | St. Martin |
| 21. | Volkstrauertag |
| 21. | Buß- und Bettag |
| 25. | Totensonntag |
| 25. | Kathrein |
| Dezember (December) |
| 02. | 1. Advent |
| 04. | Hl. Barbara |
| 06. | Nikolaus |
| 09. | 2. Advent |
| 16. | 3. Advent |
| 23. | 4. Advent |
| 24. | Heiligabend |
| 25. | 1. Weihnachtstag |
| 26. | 2. Weihnachtstag |
| 31. | Silvester |